Услуги электрика красноярск
В галереи можно посмотреть примеры наших работ!
У нас хорошие отзывы и гарантия до 3х лет!
Наименование работ |
Еденица измерения |
Ценн, руб. |
Поиск/ремонт обрывов проводки, устранение к/з | Шт. | от 400 |
Поиск/ремонт обрыва проводки с использованием детектора проводки | Шт. | от 700 |
Электромонтажные работы | ||
Полный электромонтаж (Дом,офис, склад) | м2. | 200 - 500 |
Обслуживание объекта (Магазин, офис, склад... ) | Шт. | договорн. |
Ориентировочная стоимость замены электропроводки в квартире: 1 комнатная квартира - от 7 000р. 2х комнатная квартира - от 10 000р. 3х комнатная квартира - от 14 000р. 4х комнатная квартира - от 17 000р. |
||
Ретро проводка | ||
Установка ретро-розетки |
Шт. |
от 200 |
Установка ретро-выключателя |
Шт. |
от 200 |
Установка распаячной коробки |
Шт. |
от 250 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторы |
М. |
120 |
Розетки, выключатели, диммеры. | ||
Установка розетки, выключателя |
Шт. |
от 80 - 120 |
Установка звонка |
Шт. |
200 |
Установка кнопки звонка |
Шт. |
100 |
Установка розетки для плиты |
Шт. |
от 300 |
Подключение регулятора теплого пола | Шт. | 200-250 |
Установка диммера | Шт. | от 80 - 120 |
Люстры, светильники |
||
Ремонт люстр обычных, китайских на пульту управления | Шт. |
от 400 |
Замена проводки вм люстре или светильнике в месте с патронами | Шт. | от 700-2000 |
Установка бра |
Шт. |
от 200 - 350 |
Установка люстры простой |
Шт. |
350/450 |
Установка точечного светильника |
Шт. |
от 150 |
Установка светильника типа Армстронг | Шт. | от 200 - 350 |
Подключение люминисцентного | Шт. | от 250 |
Монтаж и подключение прожектора | Шт. | от 200 |
Подключение патрона | Шт. | от 70 |
Замена ламп обычных | Шт. | от 40 - 70 |
Замена люминисцентных ламп | Шт. | от 40 - 70 |
Сборка люстры | Шт. | от 50 - 400 |
Штробление | ||
Штробление в гипсовой стене под кабель | М. | от 100 |
Штробление в кирпичной стене под кабель | М. | от 120 |
Штробление в бетонной стене под кабель | М. | от 150 |
Штробление стен под трубу диаметром 20 мм (Кирпич) | М.п. | 300 |
Штробление стен под трубу диаметром 20 мм (Бетон) | М.п. | 400 |
Штробление стен под трубу диаметром 40 - 50 мм (Кирпич) | М.п. | 400 |
Штробление стен под трубу диаметром 40 - 50 мм (Бетон) | М.п. | 500 |
Штробление стен под трубу диаметром 100 мм (Кирпич) | М.п. | от 800 |
Замазывание штроб | М. | 50 |
Подрозетники | ||
Выбуривание подрозетника в гипсолите | Шт. | 120 |
Выбуривание подрозетника в кирпиче | Шт. | от 150 |
Выбуривание подрозетника в бетоне | Шт. | от 200 |
Установка подрозетника в гипсакортоне | Шт. | 100 |
Вмазывание подрозетника | Шт. | 80 |
Опрессовка наконечников | ||
Опрессовка наконечников сечением до 4 мм | Шт. | 50 |
Опрессовка наконечников сечением до 16 мм | Шт. | 70; |
Опрессовка наконечников сечением до 35 мм | Шт. | 80 |
Опрессовка наконечников сечением до 70 мм | Шт. | 100 |
Опрессовка наконечников сечением до 120 мм | Шт. | 150 |
Монтаж щитового оборудования | ||
Монтаж накладного щита | Шт. | от 200 - 400 |
Монтаж внутреннего щита в гипсолитную стену | Шт. | от 400 |
Монтаж внутреннего щита в кирпичную стену | Шт. | от 700 |
Монтаж внутреннего щита в бетонную стену | Шт. | от 1000 |
Монтаж дин-рейки | Шт. | от 100 |
Монтаж нулевой шины | Шт. | от 100 - 250 |
Монтаж шины заземления | Шт. | от 100 - 250 |
Установка счетчика 1ф/3ф |
Шт. |
600/1200 |
Установка однополюсного Автомата |
Шт. |
150 |
Установка двухполюсного Автомата/УЗО |
Шт. |
250 |
Установка трехполюсного Автомата |
Шт. |
300 |
Узип 2х полюсный | Шт. | 300 |
Узип 4х полюсный | Шт. | от 400 |
Установка магнитного пускателя (Контактора) до 40А | Шт. | 600 |
Установка магнитного пускателя (Контактора) до 100А | Шт. | 1000 |
Установка реле контроля напряжения фаз | Шт. | 1000 |
Установка контактора на дин рейку | Шт. | 350 |
Установка фотоэлемента | Шт. | 300 |
Установка реле, контроллера | Шт. | 300 |
Демонтаж распределительной панели ВРУ 800х450х1800 |
Шт. | 4500 |
Демонтаж распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 |
Шт. | 6000 |
Демонтаж рубильника до 630 А |
Шт. | 1000 |
Монтаж и подключение РУСМ |
Шт. | 2500 |
Пускатель магнитный на ток до 100 А |
Шт. | 700 |
Пускатель магнитный на ток до 40 А |
Шт. | 500 |
Ревизия вводного щита |
Шт. | 1500 |
Сборка щита АВР 400А х 100А |
Шт. | от 10000 |
Сборка щита управления вентиляцией |
Шт. | 12000 |
Сфазирование вводных кабелей |
Шт. | 1000 |
Счетчик электроэнергии прямого включения |
Шт. | 1000 |
Счетчик электроэнергии трансформаторного включения |
Шт. | 1600 |
Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 |
Шт. | 6000 |
Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 |
Шт. | 8000 |
Установка и подключение ИБП до 10 кВА |
Шт. | 2000 |
Установка панели АВР 450х200х600 |
Шт. | 3000 |
Установка панели АВР 600х450х1800 |
Шт. | 5000 |
Установка распределительной панели ВРУ 1200х475х300 |
Шт. | 4000 |
Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 |
Шт. | 7000 |
Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 |
Шт. | 8000 |
Установка рубильника до 250 А |
Шт. | 1000 |
Установка рубильника до 400 А |
Шт. | 1500 |
Установка трансформатора тока |
Шт. | 300 |
Распределительные устройства | ||
Расключение 6 жил |
Шт. |
150 |
Расключение более 6 жил | Шт. | от 200 - 250 |
Прозвонка кабеля | Шт. | от 30 - 80 |
Монтаж металического лотка | ||
Прокладка лотка шириной до 200 мм | М. | 150 |
Прокладка лотка шириной до 400 мм | М. | 200 |
Установка кронштейна для лотка до 200 мм | Шт. | 60 |
Установка кронштейна для лотка до 400 мм или шпильки под лоток | Шт. | 80 |
Установка крышки для лотка до 200 мм | М. | 20 |
Установка крышки для лотка до 400 мм | М. | 30 |
Установка поворотов для лотка до 200 мм | Шт. | 250 |
Протягивание кабеля | ||
Монтаж кабеля в гофре | М. | от 40 - 80 |
Монтаж кабеля в штробе, кабель канале | М. | от 50 |
Монтаж кабеля на дюбель хомуты | М. | от 35 - 70 |
Протяжка слаботочного кабеля UTP, TV , Связь в гофре | М. | от 30 - 40 |
Протягивание кабеля по трубам (без затруднений) | М. | от 25 - 40 |
Монтаж кабель-канала | М. | от 50 - 120 |
Монтаж провода СИП | М. | 100 |
Раскладка провода по монтажной панели | М. | 200 |
Подключение кабеля от столба(деревянная опора) | ||
Подключение по т/у 220V | Шт. | от 1500 - 2500 |
Подключение по т/у 380V | Шт. | от 2000 - 3000 |
Проход опоры | Шт. | от 1000 - 1500 |
Монтаж опоры | Шт. | договорн. |
Ремонт электроплит | ||
Ремонт электроплиты | Шт. | 500-1500 |
Диагностика без ремонта | Шт. | 500 - 1000 |
Замена конфорки | Шт. | 300 - 600 |
Замена переключателя | Шт. | от 600 |
Замена термостата | Шт. | от 600 |
Замена ТЭН от 600 | Шт. | от 600 |
Коэффициэнт срочности и стеснённости | % | 1.5 |
Подключение оборудования | ||
Сквозное отверстие |
Шт. |
от 150 |
Подключения стабилизатора напряжения |
Шт. |
от 1000 |
Установка электро замка |
Шт. |
от 500 |
Установка видеопанели |
Шт. |
1000 |
Установка вытяжки |
Шт. |
700 - 1000 |
Ремонт промышленного оборудования |
Шт. |
от 500 |
Установка полотенцесушителя электрического |
Шт. |
1000 |
Установка электрического теплого пола |
м. |
185 |
Подключение электродвигателя |
Шт. |
от 500 |
Подключение генератора |
Шт. |
от 2000 - 5000 |
Ремонт электроплиты, промышленного оборудования |
Шт. |
от 500 |
Подключение электроплиты | Шт. | от 600 - 800 |
Заземление | ||
Забивание вертикального электрода | Шт. | 600 |
Копание траншеи вручную | М. | 300 |
Коробка уравнивания потенциалов | Шт. | 600 |
Приваривание горизонтального электрода к вертикальному | Шт. | 250 |
Прокладка полосы в готовой траншеем | М. | 150 |
Прокладка полосы по конструкциям здания до ГРЩ и соединение | М. | 180 |